产品概述
钥匙特征
机架式标准19英寸设计
LiFePO4 电池具有最高的安全性
内置BMS,多重保护
并联最多 16 台 (81.92kWh)
80% DOD 下的循环寿命超过 6,000 次
与大多数逆变器兼容
紧凑且节省空间
安装维护方便
应用场景
别墅
私人住宅
庄园
小农场
服务器机房
认证证书
- CE
- IEC62619
- 联合国38.3
- 有害物质限制指令
技术参数
| 额定电压 | 51.2V |
|---|---|
| 额定容量 | 100安时 |
| 额定能量 | 5.12千瓦时 |
| 输出电压范围 | 43.2V~58.4V |
| 充电电压 | 57.6V~58.4V |
| 截止电压 | 43.2V |
| 最大充电电流 | 100A |
| 推荐充电电流 | 50A |
| 最大放电电流 | 100A |
| 效率 | >98% |
| 尺寸(长×宽×高) | 440×480×155毫米 |
| 重量 | 约45公斤 |
| 湿度 | 5%~95%相对湿度 |
| 循环寿命 | >6,000(0.2C,@25℃,80% DOD) |
| 设计寿命 | >10年 |
| 充电温度 | 0℃~55℃ |
| 放电温度 | -20℃~60℃ |
| 储存温度 | -5℃~30℃ |
| 并联 | 最多 16 个单位 |













