产品概述
RPES WM3是一款大容量壁挂式室内储能
系统。配备 51.2V 628Ah LiFePO4 电池,额定容量 16.08kWh
能源、彩色 LCD 显示屏、WiFi/蓝牙连接和智能 BMS
用于安全可靠的室内住宅安装。
钥匙 特征
IP20室内设计,彩色液晶显示屏
WiFi 和蓝牙,轻松监控
多协议通讯(RS485/CAN)
具有电池平衡功能的智能 BMS
80% DOD 下的循环寿命超过 6,000 次
壁挂式紧凑设计
通过移动应用程序远程监控
兼容各大逆变器品牌
应用应用场景
室内住宅
公寓
联排别墅
家庭办公室
认证证书
- CE
- IEC62619
- 联合国38.3
- 有害物质限制指令
技术参数
| 额定电压 | 51.2V |
|---|---|
| 额定容量 | 628安时 |
| 额定能量 | 32.15千瓦时 |
| 输出电压范围 | 43.2V~58.4V |
| 充电电压 | 57.6V~58.4V |
| 截止电压 | 43.2V |
| 最大充电电流 | 200A |
| 最大放电电流 | 200A |
| 效率 | ≥99% |
| 尺寸(长×宽×高) | 870×850×255毫米 |
| 重量 | 约215公斤 |
| 防护等级 | IP20 |
| 循环寿命 | ≥6,000(0.2C,@25℃,80% DOD) |
| 设计寿命 | 10年 |
| 保修单 | 5年 |
| 充电温度 | 0℃~55℃ |
| 放电温度 | -20℃~60℃ |
| 储存温度 | -10℃~30℃ |
| 湿度 | 5%~95%相对湿度 |










